Cenik storitev in podpore
| Opis del, ki jih vsebuje storitev | Cena brez vzdrževalne pogodbe | Vzdrževalna pogodba | |
| Inženirska ura II (strokovna dela) | Osnovno vzdrževanje, podpora uporabnikov, HelpDesk | 90,00 €/uro (109,90 €/uro z DDV) | 65 €/uro (79.30 €/uro z DDV) |
| Inženirska ura I (strokovna dela) | Napredno vzdrževanje, nastavitve programskega paketa, programiranje, oblikovanje izpisov in poročil ter uvajanje uporabnikov | 100,00 €/uro (122,00 €/uro z DDV) | 75 €/uro (91.50 €/uro z DDV) |
| Svetovalna ura II (zelo zahtevna dela) | Svetovano delo, analiza poslovnih procesov, načrtovanje rešitev | 110,00 €/uro (134,20 €/uro z DDV) | 75 €/uro (91.50 €/uro z DDV) |
| Svetovalna ura I (izjemno zahtevna dela) | Implementacija – Vodenje in koordinacija projektov, svetovanje pri definiciji, rešitvi poslovnih procesov in posnetek stanja | 120,00 €/uro (146,40 €/uro z DDV) | |
| Programerska ura | Programiranje rešitev, izdelava dodelave, administracija podatkovne baze | 110,00 €/uro (134,20 € z DDV) | |
| Režijska ura | Čas na poti | 30,00 €/uro (36,60 €/uro z DDV) | 30 €/uro (36,60 €/uro z DDV) |
| Kilometrina | 0,43 cent/km (0.52 € z DDV) | 0,43 cent/km (0.52 € z DDV) | |
| Namestitev in aktivacija Mobilne blagajne | VEČ O MOBILNIH BLAGAJNAH | 35,00 € (42,70 € z DDV) | |
| Arhiviranje podatkovnih baz* | Arhiv do 3 baz, vsako nadaljno bazo vam zaračunamo dodatnih 15 €. | 50,00 € (61,00 € z DDV) | |
| Menjava licenčne sheme v Gostovanju | Velja za prenos baz in/ali licence na novo/drugo podjetje v Gostovanju oziroma ob spremembi tipa ali števila licenc. | 55,00 € (67,10 € z DDV) | |
| Menjava licenčne sheme za Web Light v Gostovanju | Velja za spremembo tipa ali števila Web Light licenc. | 15,00 € (18,30 € z DDV) | |
| Certificiranje | Certificiranje partnerjev | 120,00 €/osebo/certifikat (146,40 €/osebo/certifikat z DDV) | |
| Certificiranje (obnova) | Certificiranje partnerjev | 90,00 €/osebo/certifikat (109,80 € z DDV) | |
| Ekspertna ura – svetovanje (najzahtevnejša dela) | Svetovanje pri definiciji in reševanju najzahtevnejših poslovnih procesov | 250,00 €/uro (305,00 €/uro z DDV) | |
| Izredna nadgradnja PANTHEON gostovanje | Nadgradnja na gostovanju, ki se ne izvaja v rednih terminih nadgradnje za do 3 baze. Cena se lahko spreminja glede na število baz. Izredna nadgradnja izven delovnega časa Datalab podpore se zaračuna dvojno. | 50,00 € (61,00 € z DDV) |
Cene veljajo za uporabnike, ki nimajo sklenjene vzdrževalne pogodbe. Za podrobne informacije se obrnite na prodaja@datalab.si, podpora@datalab.si ali preverite naš spletni KALKULATOR in sami sestavite svojo vzdrževalno pogodbo.
- Storitev se obračuna ob prevzemu baze iz oblaka.
- Obračuna se vsakih začetih 15 minut.
- Potni stroški se obračunavajo od sedeža ponudnika do sedeža uporabnika, kot to določa davčna uredba.
- Storitve se zaračunavajo mesečno in sicer konec meseca za tekoči mesec, razen v primeru opredeljenem v naslednji alineji. Ponudnik izstavi skupni mesečni račun, ki vključuje vse storitve.
- V primeru, da skupna mesečna vrednost vseh storitev znaša manj kot 100 € (sto EUR), se račun za ta mesec ne izda. Vrednost opravljenih, a nezaračunanih storitev se prenese v naslednji obračunski mesec in se zaračuna, ko skupni znesek preseže 100,00 EUR (sto EUR). Ne glede na višino skupnega zneska se dvakrat letno, in sicer na dan 31. 12. in 30. 6., vse do takrat nezaračunane storitve zaračunajo. Valuta plačila izdanega računa je 8 dni od datuma njegove izdaje. V navedeni znesek DDV ni vštet.
- Cenik velja od 1. 7. 2025.
Paketi implementacij
Naročnikom in uporabnikom transakcijskih storitev smo pripravili različne pakete storitev implementacije in pomoči pri uporabi. Paketi storitev predvidevajo, da ima naročnik sklenjene potrebne naročnine za uporabo potrebnih funkcionalnosti.
PANTHEON Premium Host
PANTHEON Premium Host je namenjen uporabnikom, ki potrebujejo zmogljivejše in prilagodljivejše okolje za uporabo PANTHEON-a. Izberite konfiguracijo glede na svoje potrebe in preverite mesečne cene ter storitve, vključene v paket.
| NAZIV | CENA BREZ DDV/MESEC | CENA Z DDV/MESEC |
|---|---|---|
| PANTHEON Premium hosting VM - 2 COREs, 16 GB RAM SQL Stand. Core | 562,00 € | 685,64 € |
| PANTHEON Premium hosting VM - 2 COREs, 32 GB RAM SQL Stand. Core | 610,00 € | 744,20 € |
| PANTHEON Premium hosting VM - 4 COREs, 32 GB RAM SQL Stand. Core | 769,00 € | 938,18 € |
Storitev PANTHEON Premium Host vključuje ključne komponente, potrebne za varno in stabilno delovanje sistema:
- strojne vire (CPU/RAM in sistemski disk glede na izbrano konfiguracijo),
- sistemsko vzdrževanje (Microsoft popravki, vzdrževanje SQL ipd.),
- Microsoft Server 2022 Standard,
- Microsoft SQL Server 2022 Standard Edition – 1 VCPU,
- WithSecure MDR z aktivnim spremljanjem groženj – 1 VM,
- varnostno kopiranje v skladu z Datalabovo politiko varnostnega kopiranja,
- nadgradnje PANTHEON podatkovnih baz po enakih pravilih, kot veljajo za uporabnike standardnega PANTHEON gostovanja.
Pogovorite se z našimi svetovalci
Izpolnite obrazec, mi pa se vam bomo kmalu oglasili in odgovorili na vsa vaša vprašanja.
* Osebne podatke, ki nam jih posredujete v zgornjem spletnem obrazcu obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa zagotavljati učinkovito poslovno komunikacijo. Posredovanje vaših osebnih podatkov je prostovoljno. V primeru, da nam vaših osebnih podatkov ne posredujete, pa vam ne moremo zagotoviti odgovora na vaše povpraševanje. Več o tem kako (skrbno) varujemo vaše osebne podatke si preberite v naši Politiki zasebnosti.


