Lastniški deleži - Datalab d.d.
10 največjih lastnikov Datalab d.d.
| Ime/Naziv | Lastniški delež | Število delnic |
|---|---|---|
| MERTELJ ANDREJ | 41,64% | 696.630 |
| EGLATH VENTURES | 23,51% | 393.390 |
| TEYROVSKY TOMAŽ | 8,02% | 134.265 |
| RODMAN MORENO | 1,93% | 32.220 |
| ADVAL d.o.o. | 1,83% | 30.540 |
| VARL MERTELJ VANJA | 1,77% | 29.655 |
| KOKALJ IGOR | 1,48% | 24.750 |
| AŽMAN VALERIJA | 1,43% | 23.865 |
| ARZENŠEK ZVONKO | 1,27% | 21.315 |
| BIRO BONUS d.o.o. | 1,04% | 17.415 |
| Ostali delničarji | 16,08% | 269.040 |
| SKUPAJ | 100,00% | 1.673.085 |
696.630
Lastniška struktura Datalab d.d.
| Status | Št.delnic | Lastniški delež |
|---|---|---|
| Zaposleni | 727.650 | 43,49% |
| Uporabniki | 18.285 | 1,09% |
| Partnerji | 33.975 | 2,03% |
| Bivši zaposleni | 402.000 | 24,03% |
| Drugo | 491.175 | 29,36% |
| Skupaj: | 1.673.085 | 100,00% |

Podatki o lastnikih Datalaba so bili osveženi aprila 2011.
Če potrebujete natančnejše in ažurnejše podatke, vam priporočamo, da se obrnete na Klirinško-depotno družbo www.kdd.si.