Sklop | Naslov predavanja | Predavatelj | Izberite jezik |
Key Note | Otvoritev konference | Andrej Mertelj |  |
DataLab + PANTHEON - 2008 & beyond; vision for SME dominated future 1. del | Andrej Mertelj |  |
DataLab + PANTHEON - 2008 & beyond; vision for SME dominated future 2. del | Andrej Mertelj |  |
DataLab + PANTHEON - 2008 & beyond; vision for SME dominated future 3. del | Andrej Mertelj |  |
Vedno varni podatki - podatkovni SEF | Robert Jancigaj, Simt |  |
Poslovna inteligenca | ZEUS danes, jutri | Borut Puklavec, Datalab |  |
CRM | Dejan Žnidaršič, Help Desk |  |
Vrednost podatkov za podjetje in vodstvo | Raul Rodman, e-POS |  |
Operativne analize & Managment kontroling | Davorin Kelenc, TrendNET |  |
Business Inteligence | Demo Informatika Osijek |  |
ZEUS nadzorna plošča | Borut Puklavec, Datalab |  |
e-poslovanje | e-poslovanje temeljeno na PKI tehnologiji | Andreja Kajtaz, FINA | |
Vpliv e poslovanja na zmanjševanje stroškov | Žare Germek, Cosis |  |
BlackBerry Plasma | Marko Kokol, FERI |  |
e-poslovanje | Tadej Drmaž, Zrcalo |  |
poslovne priložnosti | Koncept MALI HRAST | Nikola Nikšić, Konter |  |
Vertikalni marketing ali kako povečati prodajo pri obstoječih poslovnih partnerjih | Damjan Pintar, Zaslon Telekom |  |
Strategija razvoja malih in srednjih podjetij | Nikola Nikšić, Konter |  |
Kako znižati stroške z upravljanjem več podjetij s Pantheonom | Marko Bučar, e-POS |  |
Prehod na Oracle v kompleksnem okolju podjetja Era d.d. | Davorin Kelenc, TrendNET |  |
Povezovanje informacijskih otokov in izgradnja celoviteg ainformacijskega repozitorija | Bojan Kraut, Alcyone |  |
Nabrusite žago in prihranite čas | Marko Bezjak, Manto |  |
PANTHEON TV - priložnost za vašo predstavitev | Vanja Varl Mertelj, Datalab |  |
Najdite poslovne partnerje z oglaševanjem na spletnih straneh Datalab-a | Katarina Primožič, Datalab |  |
Datalab Akademija | Vanja Cigoj, Datalab |  |
Proizvodnji management | Proizvodnja za izdelavo plastičnih izdelkov in predelavo plastičnih mas | Marjetka Kelenc, TrendNET |  |
Ekonomski karton; Delovne naloge na osnovnih sredstvih
| Grega Erjavec, Sigma Sistemi |  |
S Pantheonom u Mesni industriji | Hrvoje Kević, Tehning |  |
Nabor DPA-jev za proizvodno usmerjena podjetja | Tom Placer, e-POS |  |
Računovodstvo | Knjižite sami, neka vam knjigovođa bude savjetnik | Ljiljana Rajić, Confidental Provider |  |
Neobvladovanje podatkov | Aleksander Vegelj, T&T AOP |  |
Računovodska konsolidacija | Matjaž Brezar, Sigma Sistemi | |
Vertikale |
Planiranje i kontrola projekata u građevinarstvu. Gala2007- Pantheon | SP promet | |
IP TELEFOINIJA IN VARSTVO ERP | Dejan Trop, 4secnet |  |
Sinergijski učinki vodenja projektov z integracijo Pantheon 5.5 in vertikalne rešitve Intrix Project | Peter Ladič, Intera | |
Kako s črtno kodo zmanjšati stroške | Mario Horvat, Info-Kod |  |
ASISTENT ONE™ - Integracija DataLab Pantheon™-a 5.5 z Microsoft Outlook | Gregor Varl, Asistent |  |
IP TELEFOINIJA IN VARSTVO ERP | Dejan Trop, 4secnet |  |
Sinergijski učinki vodenja projektov z integracijo Pantheon 5.5 in vertikalne rešitve Intrix Project | Peter Ladič, Intera | |
PortalPack Vertikalna rešenja | Predrag Milovanović, Prevem |  |
eKEY | Aljioša Kosor, Epiko d.o.o. |  |
Digitalni papir in digitalno pisalo, ki se lahko implementira, pri vnašanju obrazcev in formularjev v podatkovne baze PANTHEON | Igor Potočnik, Infotrans |  |
Celovite rešitve za hotelirstvo in gostinstvo MicroCocktail | Janko Žnidaršič, Micro Coctail Software |  |
Kontrola radnog vremena | Edo Cetina, Špica Zagreb |  |
ADD-in produkti za Pantheon | Darja Merkač, TrendNET |  |
Pantheon u maloprodaji – naša iskustva u radu Pantheona u maloprodaji, postavke i posebnosti, dorade u maloprodaji | Mario Kreševič, Tehning |  |
Najem (celovita rešitev znotraj Pantheon-a | Tom Placer, e-POS |  |
Podaci s terena - potpuna kontrola poslovanja u vašim rukama | Mojca Tavčar Benčić, Superius |  |
Kako s črtno kodo zmanjšati stroške | Mario Horvat, Info-Kod |  |
Logistika | Pantheon in logistična veriga | Dejan Reichmann, 3R.tim |  |
Virtual Erth in MapPoint ki je lahko kot zanimiv dodatek za virtualizacijo podatkov o partnerjih iz PANTHEONA | Igor Potočnik, Infotrans |  |
ClikTrans 3.0 ki predstavlja Logistično transportno rešitev | Igor Potočnik, Infortrans |  |
ASISTENT DMS™ - Dokument za DataLab Pantheon™ 5.5 - Rešitev za elektronsko upravljanje poslovnih dokumentov «Od nastanka do arhiva brez papirja« | Gregor Varl, Asistent | |
Linux | Linux, PANTHEON 5.5 i Oracle | Hrvoje Kević, Tehning |  |
Postavitev VPN omrežja za povezavo dislociranih poslovalnic v 10 minutah | Gregor Varl, Asistent |  |
Linux u poslovnom svijetu | Hrvoje Kević, Tehning |  |
Kako smo upotrebom Linuxa smanjili troškove u preduzeču xxx | Hrvoje Kević, Tehning | |
Konferenca za partnerje | Keynote Pro - Otvoritev partnerske konference | | |
Kako tržimo Oracle tehnologijo? | |  |
Razvojno okolje Ares | Matej Golob, Datalab |  |
Kaj najdemo na DEV situ in kako ga uporabljamo | Jan Isakovič, Datalab |  |
XML - kako in zakaj | Ervin Štrokelj, Datalab |  |
Spletni servisi v P55 ter njihova uporaba pri DPA-jih | Dejan Reichmann, 3R.tim |  |
Kako razvijati z drugimi orodji - Oracle | Igor Kokalj, Datalab | |
Prenovljeni OTOS 5.5 | Jure Bovha & Anže Ciuha, Datalab |  |
Kako deluje PSS podpora in kaj lahko naredim, da so moje prijave rešene hitreje | Gaber Cerle, Datalab |  |
Carji prodaje | Stanislav Novak, Asist Raul Rodman, e-POS Žare Germek, Cosis Marko Požarnik, Jamada Moderator: Gaber Cerle |  |
Vpliv sprememb licenciranja in novih cenikov (L2.0,L3.0,L4.0,ORA,ORA podpora) | Gaber Cerle, Datalab | |
Izziviv sodobnih informacijskih sistemov | Janko Novak, SIMT |  |
Planiranje prodaje in zakaj je prodajni lijak uporaben | Aleš Špetič, MSC in Matjaž Viher, Datalab |  |
Planiranje rezultatov v partnerskem podjetju: finance, zadolžitve, projekti
| Rok Perkovič, Datalab |  |
Supne marketinško prodajne akcije | Matjaž Viher, Datalab |  |
Datalabov EDU program – predstavitev za Sube | Matija Kariž, Datalab |  |