Osnovni podatki o podjetju
| Dolgi naziv: | Datalab Tehnologije, d.d. |
| Kratki naziv | Datalab, d.d. |
| Naslov: | Koprska ul. 92, 1000 Ljubljana (prikaži na zemljevidu) |
| Telefon: | 01 25 28 900 |
| Faks: | 01 25 28 910 |
| e-pošta: | |
| Izvršni direktor: | Andrej Mertelj |
| Predsednik upravnega odbora: | Lojze Zajc |
| Osnovni kapital: | 1.965.441,28 € (vplačan v celoti) |
| Transakcijski računi: | IBAN SI56 2420 3906 2687 181, Raiffeisen Krekova banka d.d., Ljubljana IBAN SI56 0201 0025 6382 412, Nova Ljubljanska banka d.d., IBAN SI56 0600 0010 0049 106, Banka Celje d.d. |
| Plačila iz tujine: | Account 02010-0256382412 |
| Šifra dejavnosti: | J58.290 – Drugo izdajanje programja |
| Davčna številka: | SI87965399 |
| Matična številka: | 1864629 |
| Registracija: | Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, SRG: 03/06489 |
| Število delnic: | 1.673.085 |
Datalab predstavništva
Slovenija: Datalab SI d.o.o.
| Naslov: | Koprska ul. 92, 1000 Ljubljana |
| Telefon: | 01 25 28 900 |
| GSM: | 040 863 617 |
| Faks: | 01 25 28 910 |
| e-pošta: | |
| Direktor: | David Čeplak |
| Transakcijski račun: | IBAN SI56 2420 3901 0662 880 Raiffeisen Krekova banka d.d. IBAN SI56 0292 2025 8768 835 NLB d.d. |
| Plačila iz tujine: | Account: 24203-9010662880 |
| Davčna številka: | SI99654717 |
| Matična številka: | 3768201 |
Hrvaška: Datalab Tehnologije d.o.o.
| Naslov | Trg 1. Istarske brigade 6, 52100 Pula, Hrvaška |
| Telefon | +385 52 500 084 |
| Telefaks | +385 52 500 087 |
| Kontakt | |
| Spletna stran | |
| Direktor | Tihomir Stričević |
| Davčna številka | 02442981 OIB: 27335921579 |
| Matična številka | 130029146 |
| Žiro račun | 2484008-1104898380 pri Raiffeisenbank Austria d.d. IBAN HR5224840081104898380
|
Bosna in Hercegovina: Datalab BH d.o.o.
| Naslov | Hamdije Čemerlića 2/11 (stavba Energoinvesta), 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina |
| Telefon | +387 33 652 101 |
| Telefaks | +387 33 711 656 |
| Kontakt | |
| Spletna stran | |
| Direktor | Nedim Pašić |
| Davčna številka | 2010398140 |
| Matična številka | 1-25231 |
| Žiro račun | 1610000050080044 Raiffeisen Bank DD |
Srbija: Datalab SR d.o.o.
| Naslov | Bulevar Mihajla Pupina 10v/115, 11000 Beograd, Srbija |
| Telefon | +381 1 311 94 39 |
| Telefaks | +381 1 311 94 39 |
| Kontakt | |
| Spletna stran | |
| Direktor | Miodrag Ranisavljević |
| Davčna številka | 105128126 |
| Matična številka | 20321717 |
| Žiro račun | 265-1050310000469-56 Raiffeisen Bank DD |
Črna Gora: Datalab.MN d.o.o.
| Naslov | Serdara Jola Piletića 2A, 81000 Podgorica, Črna gora |
| Telefon | +382 20 248 901 |
| Telefaks | +382 20 248 902 |
| Kontakt | |
| Spletna stran | |
| Direktor | Danko Obradović |
| Davčna številka | 02679744 |
| Matična številka | 02679744 |
| Žiro račun | 530-14147-58 NLB Montenegro banka |
Makedonija: Datalab MK d.o.o.
| Naslov | Londonska 19, lokal 7, 1000 Skopje, Makedonija |
| Telefon | +389 2 3079 231 |
| Telefaks | +389 2 3079 231 |
| Kontakt | |
| Spletna stran | |
| Direktor | Sašo Jovanovski |
| Davčna številka | 4030005549311 |
| Matična številka | 5986893 |
| Žiro račun | 00-701-0003077.0 NLB Tutunska Banka AD Skopje IBAN: MK07 210 3000003554 67
|
Bolgarija: Datalab Bulgaria Ltd.
| Naslov | 13 Tintyava Str., 1113 Sofia, Bulgaria |
| Telefon | +359 2 96 09 750; +359 2 96 09 752 |
| Telefaks | +359 2 96 09 797 |
| Kontakt | |
| Spletna stran | |
| Direktor | Mrs. Marussia Margaritova |
| Davčna številka | BG200784725 |
| Matična številka | 200784725 |
| Žiro račun | BIC code - STSABGSF |
Datalab Automotive d.o.o.
| Naslov | Bulevar dr Zorana Đinđića 4a, 11000 Novi Beograd, Srbija |
| Telefon | +381 11 214 67 27 |
| Telefaks | +381 11 214 01 83 |
| Kontakt | |
| Spletna stran | |
| Direktor | Mrs. Persida Pandurović |
| Davčna številka | |
| Matična številka | 20473584 |
| Žiro račun | 275-0010220625721-98 Sociate Generale |