Cenik storitev
Opravljamo tudi storitve, ki jih obračunavamo po naslednjem ceniku. Za ugodnješo podporo priporočamo enega od Datalabovih vzdrževalnih paketov.
Vse cene so v evrih in ne vsebujejo DDV.
| Storitev | Cena |
|---|---|
| Namestitev PANTHEON-a na delovno postajo | 36 |
| Namestitev PANTHEON-a na strežnik | 60 |
| Namestitev POS delovnega mesta | 66 na uro |
| Kreiranje nove baze z nastavitvami iz obstoječe | 60 |
| Instalacija PA klienta (Hosting) | 36 |
| Izdelava varnostne kopije na DVD-ju | 30 na DVD |
| Oblikovanje izpisnih obrazcev ali poročil na željo uporabnika | 66 na uro |
| Migracija ene baze | 132 |
| Migracija 2 do 10 baz | 114 |
| Migracija več kot 10 baz | 90 |
| Namestitev MS SQL Server 2008 | 180 |
| Prilagoditev baze za delovanje na MS SQL Server 2008 | 66 na uro |
| Analiza obstoječega SQL serverja in PANTHEON-a | 24 |
| Nadgradnja programa | 36 |
| Ureditev referenčne integritete | 66 na uro |
| Vzdrževanje SQL strežnika | 66 na uro |
| Osnovna urna postavka podpore | 66 na uro |
| Programiranje | 110 na uro |
Vsaka nadaljnja ura se obračuna po postavki 66 oz. 110 (za programiranje) EUR na uro + DDV. Interval obračunavanja je 15 minut.
Cenik velja od 17. 5. 2012.